|
| Die Vorstandschaft: | 1.Vorsitzender: | Michael Jahn |
| 2.Vorsitzender: | kom. Michael Jahn | |
| 1.Sportwart: | kom. Michael Jahn |
|
| 2.Sportwart: | nicht besetzt | |
| Sportwart Senioren A: | nicht besetzt | |
| Sportwart Senioren B: | nicht besetzt | |
| Damenwart: | Jörg Zetzmann | |
| Kassierer: | Ulrich Fechner | |
| 1.Jugendwart: | nicht besetzt | |
| 2.Jugendwart: | Anja Stächer-Kesch | |
| Schriftführer: | Kevin Eichhorn |
| Die Einzelclubs: | CT Post Franken Coburg |
| Gut Holz Scheuerfeld | |
| SKC Tambach | |
| Gemütlichkeit Coburg (KSG Coburg) | |
| Rot Weiß Union Coburg (KSG Coburg) | |
| TSV Bertelsdorf |